| Старый Крым | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пунктгород Старый Крым | ||
| 1 | Амосова | 0,78 |
| 2 | Бр.Стояновых | 0,501 |
| 3 | Водохранилище | 0,238 |
| 4 | Интернациональная | 1,764 |
| 5 | Красноармейская | 1,123 |
| 6 | Крупской | 0,785 |
| 7 | П.Ларишкина | 0,634 |
| 8 | Октябрьская | 1,964 |
| 9 | пер.Чапаева | 0,254 |
| 10 | Спартака | 0,459 |
| 11 | Стамова | 0,825 |
| 12 | Суворова | 1,95 |
| 13 | Фонтанная | 0,194 |
| 14 | Халтурина | 0,193 |

