| Советский район | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт с. Дмитровка | ||
| 1 | пер. Центральный | 0,566 |
| Населенный пункт с. Ровенки | ||
| 2 | ул. Парковая | 1,820 |
| Населенный пункт с. Заветное | ||
| 3 | ул. Юбилейная | 1,066 |
| 4 | ул. Заводская | 1,077 |
| 5 | ул. Виноградная | 0,935 |
| 6 | пер. Школьный | 0,213 |
| 7 | пер. Молодежный | 0,221 |
| 8 | ул. Молодежная | 0,681 |
| 9 | ул. Садовая | 0,670 |
| 10 | ул. Садовая | 0,225 |
| Населенный пункт с. Пчельники | ||
| 11 | проезд от ул Луговая до ул Широкая | 0,303 |
| Населенный пункт с. Ильичево | ||
| 12 | ул. Садовая | 0,936 |
| Населенный пункт с. Восточное | ||
| 13 | ул. Молодежная | 0,495 |
| Населенный пункт с. Надежда | ||
| 14 | ул. Н.Крупской | 0,447 |
| 15 | ул. Юбилейная | 0,831 |
| 16 | ул. Новая | 0,610 |
| 17 | ул. Парковая | 0,368 |
| Населенный пункт с. Шахтино | ||
| 18 | ул. Механизаторов | 0,681 |
| Населенный пункт с. Дятловка | ||
| 19 | ул. Трудовая | 0,513 |
| Населенный пункт с. Красногвардейское | ||
| 20 | ул. Юбилейная | 1,045 |
| Населенный пункт с. Лоховка | ||
| 21 | ул. Терешковой | 0,329 |
| Населенный пункт с. Марково | ||
| 22 | ул. Заречная | 0,500 |
| Населенный пункт с. Некрасовка | ||
| 23 | ул. Юбилейная | 1,203 |
| 24 | ул. Советская | 1,059 |
| Населенный пункт с. Октябрьское | ||
| 25 | Львовская | 1,180 |
| 26 | Молодежная | 0,775 |
| 27 | Курская | 0,773 |
| Населенный пункт с. Пруды | ||
| 28 | ул. Шакина | 1,857 |
| Населенный пункт с. Пушкино | ||
| 29 | проезд №1 от а/д «Маковка - Золотое Поле» до ул. Юбилейная | 0,246 |
| 30 | ул. Кольцевая | 0,597 |
| Населенный пункт с. Урожайное | ||
| 31 | проезд от ул.Мира до ул.Степной | 0,408 |
| 32 | проезд к водонапорной башне | 0,032 |
| Населенный пункт с. Черноземное | ||
| 33 | от а/д «Демьяновка-Алмазное» до ул. Центральная | 0,113 |
| Населенный пункт с. Алмазное | ||
| 34 | ул. Вишнёвая | 0,467 |
| 35 | ул. Клубная | 0,572 |
| 36 | пер. Железнодорожный | 0,288 |
| Населенный пункт пгт. Советский | ||
| 37 | ул. Гагарина | 0,783 |
| 38 | ул. Взлетная | 0,578 |
| 39 | пер. Сташевского | 0,433 |

