| Сакский район | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| 1 | Великое ул.Слободяника | 0,4 |
| 2 | Вересаево переулок Тепличный А\Б | 0,2 |
| 3 | Веселовка ул.Урожайная | 1,9 |
| 4 | Веселовка переулок Степной | 0,615 |
| 5 | Веселовка ул.Молодежная | 0,707 |
| 6 | Веселовка ул.Степная | 1,316 |
| 7 | Виноградово ул. Виноградная | 1,11 |
| 8 | Виноградово ул.Степная | 1,601 |
| 9 | Владимировка ул.Мичурина | 2,21 |
| 10 | Владимировка пер Виноградный | 0,18 |
| 11 | Владимировка п. Мичурина-Виноградная | 0,173 |
| 12 | Водопойное ул.Куйбышева | 0,497 |
| 13 | Воробьево переулок Мира | 0,149 |
| 14 | Воробьево переулок Северный А\Б | 0,145 |
| 15 | Гаршино ул.Винницкая | 0,596 |
| 16 | Геройское ул.Северная | 0,461 |
| 17 | Геройское ул.Космонавтов | 1,3 |
| 18 | Геройское ул.Горького | 0,633 |
| 19 | Геройское переулок Школьный | 0,442 |
| 20 | Добрушино ул.Ленина | 0,76 |
| 21 | Добрушино ул.Гагарина | 0,987 |
| 22 | Добрушино ул.Комсомольская | 1,076 |
| 23 | Добрушино ул.Мира | 0,54 |
| 24 | Елизаветово ул.Юбилейная | 1,061 |
| 25 | Елизаветово ул.8 Марта | 0,848 |
| 26 | Елизаветово ул.40 Лет Победы | 0,601 |
| 27 | Зерновое переулок Строительный | 0,312 |
| 28 | Ивановка ул.Победы | 0,233 |
| 29 | Известковое ул.8 Марта | 0,562 |
| 30 | Ильинка ул.Титова | 0,66 |
| 31 | Ильинка ул.Виноградная | 0,649 |
| 32 | Каменоломня ул.Фестивальная | 0,069 |
| 33 | Каменоломня ул.Ленина А\Б | 0,042 |
| 34 | Каменоломня ул.Рабочая | 0,165 |
| 35 | Колоски ул.Коммуннаров | 0,543 |
| 36 | Колоски ул.Кооперативная | 1,47 |
| 37 | Колоски ул.Полтавская | 0,14 |
| 38 | Крымское ул.Комарова | 0,45 |
| 39 | Крымское ул.Строительная | 0,35 |
| 40 | Крымское ул.Солнечная | 0,53 |
| 41 | Крымское ул.Горького | 0,501 |
| 42 | Лесновка ул. Виноградная | 0,395 |
| 43 | Лесновка ул. Механизаторов | 0,33 |
| 44 | Луговое ул. Мира | 0,4 |
| 45 | Луговое ул. Дальняя | 0,23 |
| 46 | Луговое ул. Горького | 0,38 |
| 47 | Луговое ул. Космонавтов | 0,37 |
| 48 | Лушино ул.Мира | 0,59 |
| 49 | Лушино ул.Интернациональная | 0,286 |
| 50 | Митяево ул. Советская | 0,929 |
| 51 | Митяево ул.Терешковой | 0,574 |
| 52 | Митяево ул.Первомайская | 0,581 |
| 53 | Митяево проезд ул. Советская - ул. Верхняя | 0,412 |
| 54 | Наташино ул. Гагарина | 1,334 |
| 55 | Наташино ул.Полевая | 0,495 |
| 56 | Наташино ул.Виницкая | 0,44 |
| 57 | Наташино ул.Степная | 1,365 |
| 58 | Наташино ул.Почтовый | 0,163 |
| 59 | Наташино ул.Объездная | 1,565 |
| 60 | Огневое ул.Мира | 0,465 |
| 61 | Орехово ул. Кирова | 0,399 |
| 62 | Орехово переулок Зеленый | 0,105 |
| 63 | Орехово ул. Виноградная | 0,381 |
| 64 | Орехово ул.Гагарина | 0,365 |
| 65 | Сизовка ул.Юбилейная | 0,3 |
| 66 | Трудовое ул. Верхняя | 1,369 |
| 67 | Трудовое ул. Студенческая | 1,246 |
| 68 | Трудовое ул. Тельмана | 0,227 |
| 69 | Уютное ул.Мира | 0,891 |
| 70 | Фрунзе ул.Курортная | 0,317 |
| 71 | Фрунзе ул.Садовая | 0,412 |
| 72 | Фрунзе переулок Черниговский | 0,235 |
| 73 | Фрунзе переулок Восточный | 0,232 |
| 74 | Фрунзе переулок Степной | 0,319 |
| 75 | Фрунзе переулок Строительный | 0,161 |
| 76 | Фрунзе переулок Тихий | 0,323 |
| 77 | Фрунзе переулок Южный | 0,272 |
| 78 | Фрунзе ул.Победы | 0,527 |
| 79 | Фрунзе ул.Заводская | 0,422 |
| 80 | Фрунзе ул.Заречная | 0,39 |
| 81 | Фрунзе ул.Виноградная | 0,835 |
| 82 | Фрунзе ул.Чкалова | 0,529 |
| 83 | Чеботарка ул.Школьная | 0,165 |
| 84 | Шелковичное ул.Белозерцева | 0,926 |
| 85 | Шелковичное ул.Дружбы | 0,634 |
| 86 | Шелковичное ул.Сергеева | 0,886 |

