| Красноперекопский район | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт с. Братское | ||
| 1 | Октябрьская | 0,965 |
| 2 | подъезд от ул. Северная к каналу | 0,022 |
| 3 | подъезд к кладбищу от ул Стрельникова | 0,093 |
| 4 | Строительная | 0,813 |
| Населенный пункт с. Полтавское | ||
| 5 | подъезд к ул имени Сергея Коршенко | 0,266 |
| 6 | подъезд к ул. Канальськая | 0,068 |
| Населенный пункт с. Вишневка | ||
| 7 | подъезд к скважине | 0,253 |
| 8 | Пушкина, 2 участок | 0,056 |
| 9 | Юбилейная | 0,5 |
| Населенный пункт с. Зеленая Нива | ||
| 10 | подъезд к току с Зеленая Нива | 0,178 |
| 11 | Щорса, 2 участок | 0,169 |
| Населенный пункт с. Крепкое | ||
| 12 | подъезд к кладбищу | 0,145 |
| Населенный пункт с. Воинка | ||
| 13 | Гагарина | 0,658 |
| 14 | Объездная | 0,378 |
| 15 | Фрунзе | 0,592 |
| 16 | Юбилейная | 0,82 |
| 17 | пер. Школьный | 0,015 |
| 18 | Объездная, 3 | 0,366 |
| 19 | им. В.И. Карамелева, 2 | 0,151 |
| 20 | туп. узловой | 0,099 |
| 21 | 50 лет Победы | 0,15 |
| 22 | Почтовая | 0,17 |
| 23 | Счастливцева | 0,5 |
| 24 | Элеваторная | 0,4 |
| 25 | туп. Железнодорожный | 0,065 |
| 26 | Строительная | 2,325 |
| Населенный пункт с. Источное | ||
| 27 | Набережная | 0,56 |
| 28 | Набережная, 2 | 0,163 |
| 29 | Комарова, 2 | 0,233 |
| Населенный пункт с. Ильинка | ||
| 30 | Горького | 0,634 |
| 31 | Кирова | 0,281 |
| 32 | Курчатова | 0,491 |
| 33 | Мира | 0,542 |
| 34 | Чапаева | 0,247 |
| 35 | проезд ул. Чапаева - ул. Крымская | 0,137 |
| 36 | Гагарина, участок 1 | 0,043 |
| 37 | Гагарина, участок 2 | 0,045 |
| 38 | Чапаева, уч. 2 | 0,06 |
| 39 | переулок Культурный 1 | 0,049 |
| 40 | проезд от ул. Гагарина до ул. Набережная | 0,004 |
| Населенный пункт с. Воронцовка | ||
| 41 | Бачурина - ул. Коробчука, участок 2 | 0,167 |
| Населенный пункт с. Курганное | ||
| 42 | Будённого | 0,443 |
| 43 | Перекопская | 0,443 |
| 44 | проезд к сельскому клубу | 0,1 |
| 45 | Толбухина | 0,465 |
| Населенный пункт с. Трактовое | ||
| 46 | Ворошилова | 0,911 |
| 47 | Ленина | 1,24 |
| 48 | Ворошилова, подъезд к кладбищу уч. 2 | 0,167 |
| 49 | Ворошилова, подъезд к кладбищу уч. 3 | 0,043 |
| Населенный пункт с. Ишунь | ||
| 50 | Батова | 0,311 |
| 51 | Есенина | 0,366 |
| 52 | Железнодорожная | 0,841 |
| 53 | Механизаторов | 0,376 |
| 54 | Октябрьская | 0,879 |
| 55 | Толстого | 0,344 |
| 56 | Черябкина | 0,06 |
| 57 | Леонова | 0,319 |
| 58 | Строителей | 0,382 |
| 59 | переулок Октябрьская – химсклад | 0,942 |
| 60 | 50 лет Октября | 0,973 |
| 61 | 50 лет Октября, 3 | 0,141 |
| 62 | Ленина, участок 4 | 0,687 |
| 63 | Ленина, участок 2 | 0,199 |
| 64 | Октябрьская, 1 | 0,067 |
| 65 | Шевченко – Октябрьская | 0,326 |
| 66 | 50 лет Октября, участок 4 | 0,201 |
| 67 | Морская, участок 2 | 0,17 |
| 68 | Морская, участок 4 | 0,102 |
| 69 | Промышленная | 1,17 |
| 70 | пер. Шевченко - Октябрьская | 0,252 |
| 71 | дорога к кладбищу от ул. Октябрьская | 0,879 |
| 72 | Ленина, земельный участок 1 | 0,577 |
| Населенный пункт с. Новорыбацкое | ||
| 73 | Победы | 0,586 |
| Населенный пункт с. Пролетарка | ||
| 74 | Виноградная | 0,858 |
| 75 | Нагниенко | 0,291 |
| 76 | Новая | 0,319 |
| 77 | Садовая | 0,776 |
| 78 | проезд ул. Садовая до ул. Виноградная | 0,032 |
| 79 | Садовая, 1 | 0,297 |
| Населенный пункт с. Красноармейское | ||
| 80 | Виноградная | 0,146 |
| 81 | Северная | 1,68 |
| 82 | Объездная | 1,902 |
| Населенный пункт с. Надеждино | ||
| 83 | Гагарина | 0,386 |
| 84 | имени Ивана Полевого | 0,245 |
| 85 | Победы | 0,232 |
| 86 | Станкевского | 0,377 |
| Населенный пункт с. Новоалександровка | ||
| 87 | Интернациональная | 1,47 |
| Населенный пункт с. Новоивановка | ||
| 88 | проезд ул. Смоленская- Цветочная | 0,129 |
| 89 | проезд ул.Смоленская ул. Цветочная | 0,072 |
| 90 | Таврическая | 1,175 |
| Населенный пункт с. Новопавловка | ||
| 91 | Юбилейная | 0,484 |
| Населенный пункт с. Долинка | ||
| 92 | Больничная | 0,3 |
| 93 | Степная | 0,449 |
| Населенный пункт с. Привольное | ||
| 94 | проезд от улицы Днепровская к ДНС | 0,1 |
| Населенный пункт с. Орловское | ||
| 95 | Сумская | 0,545 |
| Населенный пункт с. Шатры | ||
| 96 | Новая | 0,132 |
| 97 | Школьная | 0,192 |
| Населенный пункт с. Новониколаевка | ||
| 98 | Кирова | 0,331 |
| 99 | Кирова. уч.3 до Артезианской скважины | 0,553 |
| 100 | Ново-Садовая | 1,381 |
| 101 | Юбилейная | 1,369 |
| Населенный пункт с. Совхозное | ||
| 102 | туп. Железнодорожный | 0,638 |
| 103 | 60 лет СССР | 1,929 |
| 104 | Железнодорожная | 0,596 |
| 105 | Ново-Садовая | 0,101 |
| Населенный пункт с. Таврическое | ||
| 106 | пер. Железнодорожный | 0,146 |
| 107 | туп. Школьный | 0,063 |
| 108 | Корчака | 1 |
| 109 | Перекопская | 0,562 |
| 110 | Сельская | 0,335 |
| Населенный пункт с. Рисовое | ||
| 111 | Бережного | 0,292 |
| 112 | Канальская | 0,558 |
| 113 | Комсомольская | 0,315 |
| 114 | Механизаторов | 0,542 |
| 115 | Новая | 0,295 |
| 116 | Рисовская | 0,295 |
| 117 | Советская | 0,291 |
| 118 | Строительная | 0,515 |
| Населенный пункт с. Почетное | ||
| 119 | Виноградная | 0,2 |
| 120 | Крымская | 0,15 |
| 121 | Ленина | 0,131 |
| 122 | Советская, 2-й участок | 0,272 |
| Населенный пункт с. Пятихатка | ||
| 123 | Новая | 0,08 |
| 124 | переулок перпендикулярно к ул. Фрунзе и ул. Северо-Крымской (пер.Почтовый) | 0,11 |
| 125 | переулок перпендикулярно к ул. Фрунзе и ул. Северо-Крымской | 0,077 |
| Населенный пункт с. Филатовка | ||
| 126 | Школьная | 0,372 |

