| Керчь | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт город Керчь | ||
| 1 | пер. Каховский | 0,210 |
| 2 | ул.Комарова | 1,25 |
| 3 | ул.Нижне-Приморская | 0,840 |
| 4 | ул.Новогодняя | 0,767 |
| 5 | ул.Подполковника Рудя | 0,800 |
| 6 | ул.Полевая | 1,270 |
| 7 | ул.Тургенева | 0,693 |
| 8 | пер.Фрунзе | 0,374 |
| 9 | ул.Цементная Слободка | 2,480 |
| 10 | пер.Подгорный | 0,859 |
| 11 | ул.Низинная | 0,255 |
| 12 | ул.Кристи | 0,655 |
| 13 | ул.Ермака | 0,980 |

