| Феодосия | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт Феодосия | ||
| 1 | переулок Андреевский | 0,108 |
| 2 | улица Башенная | 0,26 |
| 3 | переулок Беломорский | 0,182 |
| 4 | 1-й Боенский проезд | 0,094 |
| 5 | 2-й Боенский проезд | 0,075 |
| 6 | 3-й Боенский проезд | 0,068 |
| 7 | улица Борисова | 0,179 |
| 8 | улица Татарская (улица Большевистская) | 0,109 |
| 9 | переулок Ванцетти | 0,062 |
| 10 | улица Верхняя | 0,358 |
| 11 | переулок Военноморской | 0,128 |
| 12 | улица Гольцмановского | 0,046 |
| 13 | улица Горная | 0,035 |
| 14 | улица Греческая | 0,368 |
| 15 | улица Демидюка | 0,119 |
| 16 | улица Маршала Ерёменко | 0,31 |
| 17 | улица Западная | 0,341 |
| 18 | улица Зелёная | 0,05 |
| 19 | улица Караимская | 0,16 |
| 20 | улица Киевская | 0,2 |
| 21 | улица Кочмарского | 0,33 |
| 22 | переулок Кочмарского | 0,06 |
| 23 | переулок 2-й Кочмарский | 0,286 |
| 24 | переулок Краснофлотский | 0,092 |
| 25 | переулок Лесной | 0,183 |
| 26 | переулок Линейный | 0,044 |
| 27 | переулок Лысогорный | 0,117 |
| 28 | улица 8 Марта | 0,292 |
| 29 | переулок Менжинского | 0,076 |
| 30 | улица Мичурина | 0,275 |
| 31 | переулок Мичурина | 0,036 |
| 32 | улица Мокроуса | 0,277 |
| 33 | переулок Мопровский | 0,19 |
| 34 | улица Назарова | 0,25 |
| 35 | улица Насыпная | 0,078 |
| 36 | улица Неглинная | 0,156 |
| 37 | улица Обуховой | 0,198 |
| 38 | улица Овражная | 0,112 |
| 39 | переулок Осводовский | 0,128 |
| 40 | переулок Островского | 0,062 |
| 41 | переулок Очаковский | 0,005 |
| 42 | улица Пограничная | 0,123 |
| 43 | переулок Речной | 0,137 |
| 44 | микрорайон Северный | 0,484 |
| 45 | переулок Славянский | 0,11 |
| 46 | Черноморский тупик | 0,088 |
| 47 | улица Щебетовская | 0,750 |
| 48 | улица Южная | 0,127 |
| Населенный пункт пгт.Приморский | ||
| 49 | улица Заводская | 0,2 |
| 50 | улица Прорезная | 0,026 |
| 51 | улица Победы | 0,411 |
| Населенный пункт пгт.Коктебель | ||
| 52 | улица Айвазовского | 0,31 |
| 53 | Улица Барахголь | 0,45 |
| 54 | улица Блока | 0,126 |
| 55 | улица Волошина | 0,67 |
| 56 | переулок Высотный | 0,182 |
| 57 | переулок Горный | 0,045 |
| 58 | улица Жуковского | 0,878 |
| 59 | улица Калинина | 0,24 |
| 60 | улица Миндальная | 0,56 |
| 61 | улица Мичурина | 0,134 |
| 62 | улица Озерная | 0,436 |
| 63 | улица Пастернака | 0,158 |
| 64 | улица Паустовского | 0,573 |
| 65 | улица Победы | 0,625 |
| 66 | улица Пограничная | 0,087 |
| 67 | улица Подгорная | 0,525 |
| 68 | улица Полевая | 1,065 |
| 69 | переулок Полевой | 0,39 |
| 70 | улица Садовая | 0,73 |
| 71 | переулок Садовый | 0,17 |
| 72 | улица Северянина | 0,285 |
| 73 | улица Толстого | 0,26 |
| 74 | переулок Школьный | 0,529 |
| 75 | улица Шевченко | 0,24 |
| 76 | улица Юнге | 0,4 |
| Населенный пункт с.Ближнее | ||
| 77 | улица Хуторская | 0,442 |
| Населенный пункт пгт.Щебетовка | ||
| 78 | улица Заводская | 0,354 |
| 79 | улица Партизанская | 0,4 |
| Населенный пункт с.Краснокаменка | ||
| 80 | улица Первомайская | 0,8 |
| Населенный пункт пгт.Курортное | ||
| 81 | улица Пионерская | 0,297 |
| 82 | улица Подгорная | 0,309 |
| 83 | улина Науки | 1,2 |

