| Джанкойский район | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт пгт Вольное | ||
| 1 | ул. Токарева | 1,251 |
| 2 | ул. Минчугова | 0,666 |
| Населенный пункт с. Ермаково | ||
| 3 | ул. Житомирская | 0,7 |
| Населенный пункт п. Мелиоратор | ||
| 4 | объездная дорога ж/д оп 1361 | 0,072 |
| 5 | проезд ост Чайка а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта до п. Мелиоратор | 0,151 |
| Населенный пункт с. Придорожное | ||
| 6 | дорога к старому кладбищу от с. Придорожное | 0,09 |
| 7 | ул. Титова | 0,645 |
| Населенный пункт п. Мамут | ||
| 8 | пр. от а/д Новороссия – Ростов – на Дону – Мариуполь – Симферополь ж/д о.п. «Мамут» | 0,03 |
| Населенный пункт с. Копани | ||
| 9 | ул. Центральная | 0,9 |
| Населенный пункт с. Завет Ленинский | ||
| 10 | ул. Объездная | 2,415 |
| 11 | ул. Житомирская | 0,16 |
| 12 | пр. школа-ул. Шевченко | 0,458 |
| 13 | ул. Ленина | 0,106 |
| Населенный пункт с. Мелководное | ||
| 14 | ул. Гагарина | 0,01 |
| 15 | пр. от насосноой станции до с. Мелководное | 0,6 |
| 16 | ул. Новая | 0,01 |
| Населенный пункт с. Пушкино | ||
| 17 | ул. Житомирская | 0,15 |
| Населенный пункт с. Зелёный Яр | ||
| 18 | дорога к кладбищу | 0,015 |
| Населенный пункт с. Низинное | ||
| 19 | ул. Ворошилова | 0,292 |
| Населенный пункт с. Изумрудное | ||
| 20 | ул. Зеленая | 0,299 |
| Населенный пункт с. Овощное | ||
| 21 | пер. Школьный | 0,1 |
| 22 | ул. Юбилейная | 0,256 |
| 23 | ул. Спортивная | 0,757 |
| 24 | проезд №2 ул. Строительная- ул. Кирова | 0,283 |
| 25 | дорога к кладбищу | 0,097 |
| Населенный пункт с. Кондратьево | ||
| 26 | ул. Учительская | 0,778 |
| 27 | пер. Проезжий | 0,267 |
| Населенный пункт с. Советское | ||
| 28 | ул. Юбилейная | 0,08 |
| Населенный пункт с. Крымка | ||
| 29 | ул. Степная | 0,499 |
| 30 | ул. Полевая | 0,434 |
| 31 | ул. Юбилейная | 1,019 |
| Населенный пункт с. Марьино | ||
| 32 | ул. Артиллеристов | 0,613 |
| 33 | ул. Советская | 0,635 |
| Населенный пункт с. Луганское | ||
| 34 | ул. Заводская | 0,493 |
| 35 | ул. Молодежная | 0,839 |
| 36 | ул.Киевская | 0,12 |
| Населенный пункт с. Майское | ||
| 37 | ул. Розы Люксембург | 1,142 |
| 38 | ул. Виноградная | 0,8 |
| 39 | пер. Пушкина | 0,21 |
| Населенный пункт с. Ближнее | ||
| 40 | ул. Комарова | 1,15 |
| 41 | ул. Калинина | 0,76 |
| 42 | ул. Дружбы | 0,079 |
| Населенный пункт с. Октябрь | ||
| 43 | ул. Гагарина | 1,29 |
| 44 | ул. Почтовая уч. 1, уч. 2 | 0,519 |
| 45 | ул. Фрунзе | 0,793 |
| 46 | ул. Шевченко | 0,6 |
| 47 | ул. Комарова | 0,82 |
| 48 | ул. Саввы | 0,411 |
| 49 | ул. Октябрьская | 0,525 |
| Населенный пункт с. Полевое | ||
| 50 | ул. Гагарина | 1,052 |
| Населенный пункт с. Маслово | ||
| 51 | ул. Ломоносова | 0,555 |
| 52 | ул. Комарова | 0,5 |
| 53 | ул. Чапаева | 0,299 |
| 54 | ул. Молодёжная | 0,43 |
| 55 | ул. Красная Горка | 0,185 |
| 56 | ул. Курчатова | 0,45 |
| 57 | ул. Гагарина | 0,737 |
| 58 | ул. Строительная | 0,967 |
| 59 | ул. Ленина | 1,07 |
| 60 | ул. Циолковского | 0,357 |
| 61 | ул. Комсомольская | 0,158 |
| 62 | проезд от улицы Парковая до улицы Ленина | 0,566 |
| 63 | ул. Школьная | 0,56 |
| 64 | ул. Толстого | 0,337 |
| 65 | ул. Титова | 0,554 |
| 66 | ул. Придорожная | 1,688 |
| 67 | ул. Калинина | 0,759 |
| 68 | пер.Курчатова | 0,139 |
| 69 | пер. Школьный | 0,183 |
| Населенный пункт с. Субботник | ||
| 70 | от улицы Набережная до улицы Курченко | 0,349 |
| 71 | ул. Набережная | 0,025 |
| 72 | ул. Садовая | 0,73 |
| 73 | ул. Н. Курченко | 0,027 |
| Населенный пункт с. Тургенево | ||
| 74 | ул. Свердлова | 0,506 |
| 75 | пер. Чехова | 0,17 |
| 76 | проезд от ул. Крупской до ул. Карла Маркса | 0,317 |
| Населенный пункт с. Предмостное | ||
| 77 | ул. Горького | 0,88 |
| Населенный пункт с. Днепровка | ||
| 78 | пер. Гастелло 1 | 0,079 |
| Населенный пункт с. Новокрымское | ||
| 79 | ул. Крымская | 2,18 |
| 80 | ул. Ленина | 0,59 |
| Населенный пункт с. Победное | ||
| 81 | ул. Свердлова | 1,456 |
| 82 | ул. Мелиораторов | 0,424 |
| Населенный пункт с. Нижние Отрожки | ||
| 83 | ул.Ленина | 0,608 |
| 84 | ул.Переселенческая | 0,71 |
| 85 | ул.Артезианская | 0,451 |
| Населенный пункт с. Апрелевка | ||
| 86 | ул. Новая | 1,204 |
| Населенный пункт с. Серноводское | ||
| 87 | заезд в село | 0,49 |
| Населенный пункт с. Светлое | ||
| 88 | ул. Федорченко | 0,432 |
| 89 | ул. Школьная | 0,733 |
| 90 | ул. Чапаева | 0,608 |
| Населенный пункт с. Стальное | ||
| 91 | ул. Терешковой | 0,81 |
| 92 | ул. Набережная | 0,5 |
| 93 | ул. Заводская | 0,23 |
| 94 | дорога к кладбищу | 0,318 |
| 95 | проезд к ул. Интернациональная | 0,085 |
| Населенный пункт с. Многоводное | ||
| 96 | ул. Новосадовая | 1,458 |
| Населенный пункт с. Новоконстантиновка | ||
| 97 | ул. Ленина | 0,575 |
| 98 | ул. Присивашская | 0,13 |
| Населенный пункт с. Табачное | ||
| 99 | ул. Садовая | 1,423 |
| 100 | ул. Ленина | 1,805 |
| 101 | ул. Молодёжная | 0,522 |
| 102 | переулок Гагарина | 0,211 |
| 103 | ул. Заводская | 0,26 |
| Населенный пункт с. Новосельцево | ||
| 104 | ул. Гагарина | 0,43 |
| Населенный пункт с. Целинное | ||
| 105 | ул. Северная | 0,539 |
| 106 | ул. Весенняя | 0,556 |
| 107 | ул. Новая | 0,223 |
| 108 | ул. Садовая | 0,484 |
| 109 | ул. Гагарина | 0,653 |
| 110 | ул. Пушкина | 0,4 |
| 111 | ул. Южная | 0,805 |
| Населенный пункт с. Томашовка | ||
| 112 | ул. Гоголя | 0,3 |
| 113 | ул. Восточная | 0,16 |
| Населенный пункт с. Чайкино | ||
| 114 | ул. Пушкина | 0,815 |
| 115 | ул. Ленина | 1,1 |
| Населенный пункт с. Яркое | ||
| 116 | ул. Восточная | 0,757 |
| 117 | ул. Парковая | 0,215 |
| 118 | ул. Горького | 0,778 |
| Населенный пункт с. Яркое Плле | ||
| 119 | ул. Гагарина | 0,781 |
| Населенный пункт с. Отрадное | ||
| 120 | 1-й участок | 0,137 |
| Населенный пункт с. Яснополянское | ||
| 121 | ул. Иванина | 1,137 |
| 122 | ул. Канальская | 1,3 |

