| Черноморский район | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| Населенный пункт с. Ленское | ||
| 1 | Средняя | 0,542 |
| 2 | Миллет | 0,554 |
| 3 | Гаспринского | 0,158 |
| 4 | Авдет | 0,21 |
| 5 | Достлук | 0,284 |
| 6 | Верхняя | 0,359 |
| Населенный пункт с.Кировское | ||
| 7 | Новая | 0,3 |
| 8 | Кирова | 1,52 |
| 9 | Котовского | 0,865 |
| 10 | 50 лет СССР | 0,68 |
| 11 | Целинная | 0,441 |
| 12 | Ленина | 0,2 |
| 13 | Крымская | 1,92 |
| 14 | Комсомольская | 0,45 |
| 15 | Быковского | 0,44 |
| 16 | Поповича | 0,45 |
| 17 | Николаева | 0,46 |
| 18 | Полтавская | 0,32 |
| 19 | Виноградная | 0,65 |
| 20 | Гагарина | 0,4 |
| 21 | Чапаева | 0,48 |
| 22 | Будённого | 0,48 |
| 23 | Титова | 0,67 |
| 24 | пер. Первомайский | 0,417 |
| 25 | Победы | 0,75 |
| 26 | Октябрьская | 0,847 |
| 27 | Ворошилова | 0,678 |
| Населенный пункт с. Леоновка | ||
| 28 | Октябрьская | 0,5 |
| Населенный пункт с. Низовка | ||
| 29 | Рабочая | 0,193 |
| 30 | Полевая | 0,188 |
| 31 | Новая | 0,270 |
| 32 | Пархоменко | 0,423 |
| 33 | Зеленая | 0,186 |
| Населенный пункт с. Дозорное | ||
| 34 | Уроржайная | 0,507 |
| 35 | Новая | 1,105 |
| 36 | Молодёжная | 0,472 |
| Населенный пункт с. Медведево | ||
| 37 | Новая | 0,750 |
| 38 | Шолохова | 0,275 |
| 39 | Южная | 0,289 |
| 40 | Прибрежная уч.1 | 3,105 |
| 41 | Гагарина | 1,500 |
| 42 | Рабочая | 1,220 |
| 43 | Полтавская уч.2 | 1,220 |
| 44 | Крымская уч 2 | 0,385 |
| 45 | презд Школьный | 0,460 |
| 46 | проезд Банный | 1,345 |
| 47 | презд Московский | 0,367 |
| 48 | проезд Западный | 1,037 |
| Населенный пункт с. Новоивановка | ||
| 49 | Мира | 0,232 |
| 50 | Дорожная | 2,052 |
| Населенный пункт с. Межводное | ||
| 51 | Комсомольская | 0,25 |
| 52 | Виноградная | 0,53 |
| 53 | Южная | 0,065 |
| 54 | пер. Будённого | 0,123 |
| 55 | Погранична | 0,71 |
| 56 | Комарова | 0,52 |
| 57 | пер. Аэрофлотский | 0,124 |
| Населенный пункт с. Водопойное | ||
| 58 | Мичурина | 0,112 |
| 59 | Виноградная | 0,388 |
| 60 | Почтовая | 0,396 |
| 61 | Комарова | 0,203 |
| Населенный пункт с. Новоульяновка | ||
| 62 | Комарова | 0,355 |
| Населенный пункт с. Зайцево | ||
| 63 | Воровского | 0,232 |
| 64 | Степная | 0,18 |
| 65 | Молодёжная | 0,42 |
| Населенный пункт с. Окунёвка | ||
| 66 | пересечение улиц Виноградная-Комарова | 0,42 |
| Населенный пункт с. Красносельское | ||
| 67 | Октябрьская | 1,646 |
| 68 | Первомайская | 1,36 |
| 69 | Садовая | 0,125 |
| 70 | Советская | 0,38 |
| 71 | переулок Садовый | 0,289 |
| Населенный пункт с. Громово | ||
| 72 | Советская | 0,932 |
| Населенный пункт с. Далёкое | ||
| 73 | Заводская | 0,8 |
| 74 | Советская | 2,55 |
| 75 | Мичурина | 0,785 |
| 76 | Школьная | 0,3 |
| 77 | 60 лет СССР | 0,36 |
| 78 | проезд от ул. Советская до ул. Заводская | 0,254 |
| Населенный пункт с. Владимировка | ||
| 79 | Первомайская | 0,288 |
| 80 | пр. от трассы 35 К- 012 до ул. Ушакова | 0,243 |
| Населенный пункт с. Журавлёвка | ||
| 81 | 50 лет Октября | 0,,380 |
| Населенный пункт с. Северное | ||
| 82 | Морская | 0,12 |
| 83 | Гагарина | 0,4 |
| 84 | проезд от ул. Ленина до ул. 60 лет СССР | 0,27 |
| Населенный пункт пгт Черномороское | ||
| 85 | Евпаторийская | 0,172 |
| 86 | Кирова | 0,9 |
| 87 | А. Лазарева | 0,213 |
| 88 | Луговая | 0,503 |
| 89 | Пограничная | 0,49 |
| 90 | Революции | 1,4 |
| 91 | Шейхларская | 0,143 |
| 92 | Щорса | 0,847 |
| Населенный пункт с. Новосельское | ||
| 93 | 60 лет Октября | 0,080 |
| 94 | Гагарина | 0,21 |
| 95 | Комсомольская | 0,076 |
| 96 | 40 лет Октября | 0,06 |
| 97 | Победы | 0,51 |
| 98 | Ивана Жудова | 0,1 |
| 99 | Прибрежная | 0,215 |
| Населенный пункт с. Артёмовка | ||
| 100 | Комарова | 0,3 |
| Населенный пункт с. Красная Поляна | ||
| 101 | ул. Кирова | 0,578 |
| 102 | ул. Юбилейная | 0,32 |
| 103 | ул. Черноморская | 1 |
| 104 | ул. 60 лет СССР | 0,3 |
| 105 | ул. Космонавтов | 0,2 |
| Населенный пункт с. Внуково | ||
| 106 | с. Внуково, ул. Волкова | 0,307 |
| 107 | с. Внуково, ул. Добровольского | 0,419 |
| 108 | с. Внуково, ул. Комарова | 0,65 |
| Населенный пункт с. Кузнецкое | ||
| 109 | ул. Партизанская | 0,641 |
| 110 | ул. Гагарина | 0,502 |
| 111 | ул. Ленина | 0,802 |
| 112 | ул. Восточная | 0,143 |

