| Бахчисарай | ||
|---|---|---|
|
№ п/п |
Улица |
Протяженность, км |
| 1 | ул. Закарпатская | 0,055 |
| 2 | ул. Ватутина | 0,571 |
| 3 | ул. Чкалова | 0,532 |
| 4 | ул. Степная | 0,658 |
| 5 | ул. Заводская | 0,439 |
| 6 | ул. Первомайская | 0,688 |
| 7 | ул. Новая | 0,68 |
| 8 | ул. Приозерная | 0,826 |
| 9 | ул. Белый Источник | 0,746 |
| 10 | ул. Саши Чекалина | 0,527 |
| 11 | ул. Промышленная | 0,581 |
| 12 | ул. Суворова | 0,408 |
| 13 | пер. Чехова | 0,138 |
| 14 | ул. Куйбышева | 0,566 |
| 15 | ул. Македонского | 1,059 |
| 16 | ул. Задорожная | 0,268 |
| 17 | пер. Комсомольский | 0,261 |
| 18 | ул. Маяковского | 0,536 |
| 19 | ул. Стрельникова | 0,378 |
| 20 | пер. Жуковского | 0,141 |
| 21 | ул. Лермонтова | 0,807 |
| 22 | ул. Пушкина | 1,037 |
| 23 | ул. Горького | 0,782 |
| 24 | пер. Московский | 0,134 |
| 25 | ул. Школьная | 0,083 |
| 26 | пер. Киевский | 0,107 |
| 27 | ул. Базарная | 0,228 |
| 28 | ул. Толбухина | 0,402 |
| 29 | пер. Базарный | 0,38 |
| 30 | пер. Угловой | 0,629 |
| 31 | пер. Полевой | 0,165 |
| 32 | пер. Челюскинцев | 0,191 |
| 33 | пер. Луначарского | 0,1 |
| 34 | ул. Коцюбинского | 0,056 |
| 35 | пер. Крутой | 0,208 |
| 36 | ул. Сосновая | 0,155 |
| 37 | ул. Коммунаров | 0,434 |
| 38 | пер. Банный | 0,126 |
| 39 | ул. Гастелло | 0,066 |
| 40 | пер. Ушинского | 0,098 |
| 41 | ул. Октябрьская | 0,135 |
| 42 | пер. Сизова | 0,189 |
| 43 | ул. Большевиков | 0,261 |
| 44 | пер. Л.Украинки | 0,048 |

